| コース | 脳 ド ッ ク |
日 帰 り ド ッ ク |
一 泊 ド ッ ク |
生 活 習 慣 病 ・ 主 婦 健 診 |
定 期 健 診 A |
定 期 健 診 B |
採 用 時 の 健 康 診 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査内容 | |||||||||
| MRI(頭部) | ● | 脳断層 | |||||||
| MRA(頭部) | ● | 脳血管 | |||||||
| 問診、診察、指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧、視力、身体肥満度(BMI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼底写真 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 眼圧 | ● | ● | ● | ||||||
| 聴力(オージオ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 胸部X線検査(直接) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 胃部X線検査(直接)* | ● | ● | |||||||
| 肺機能検査 | ● | ● | |||||||
| 超音波検査(肝胆膵腎) | ● | ● | |||||||
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 沈査 | ● | ● | |||||||
| 血液検査 | 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炎症 | |
| 赤血球、Hb、Ht、血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 貧血 | ||
| MCH、MCV、MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 貧血 | ||
| 白血球像 | ● | ● | 感染症 | ||||||
| GOT、GPT、y-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | 肝機能 | |||
| LDH、総蛋白、アルブニン | ● | ● | 肝機能 | ||||||
| ZTT、総ビリルビン、ALP | ● | ● | 肝機能 | ||||||
| 尿素窒素、クレアチニン | ● | ● | ● | 腎機能 | |||||
| 尿酸 | ● | ● | ● | 痛風 | |||||
| 総コレステロール、HDL-C、中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 脂質 | ||
| βリポ蛋白、LDL-C | ● | ● | ● | 脂質 | |||||
| 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | 糖尿病 | |||
| 負荷血糖 | ● | 糖尿病 | |||||||
| HbA1c | ● | ● | 電解質 | ||||||
| NA・K・CI・Ca | ● | ● | 膵機能 | ||||||
| アミラーゼ | ● | ● | 鉄貧血 | ||||||
| 血清鉄 | ● | ● | 炎症 | ||||||
| CTP、RA、ASO | ● | ● | 梅毒 | ||||||
| TPHA・ガラス板法 | ● | ● | 肝炎 | ||||||
| HBs抗原 | ● | ● | |||||||
| 血液型ABO・Rh | 初回のみ | 初回のみ | |||||||
| 便潜血(免疫法)2回 | ● | ● | |||||||
| 直腸診 | ● | ● | |||||||
| 婦人科(乳房触診) | ● | ● | 主婦のみ | ||||||
| 婦人科(子宮頚部細胞診) | ● | 主婦のみ | |||||||
*胃部X線検査については、胃部内視鏡への変更も可能です。(事前予約)
外来診療
健康保険適用内で診療報酬表に沿った治療費となりますが、治療内容によっては健康保険適用外の場合もあります。
保険適用の可否につきましては個別にご説明いたします。
![]()













